----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World :
Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2015/12/04 0:49:03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- SAMSUNG SV0411N ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ATA Device
- ASUS CD-S500/A4 ATA Device
+ VIA Bus Master IDE-контроллер - 0571 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SV0411N : 33,8 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SV0411N
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG SV0411N
Firmware : UA100-07
Serial Number : 0611J2FW677520
Disk Size : 33,8 GB (8,4/33,8/33,8/33,8)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 66055244
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : UDMA/133 | UDMA/133
Power On Hours : 19390 ч
Power On Count : 6316 раз
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 _84 __1 __0 000000000D00 Время раскрутки
04 _88 _88 __0 0000000031CC Запуски/остановки шпинделя
05 253 253 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 253 253 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 253 253 __0 000000000000 Скорость поиска
09 _97 _97 __0 000000238124 Часы работы
0A 100 100 _49 000000000065 Повторные попытки раскрутки
0C _94 _94 __0 0000000018AC Включения/отключения
C2 133 _97 __0 000000000023 Температура
C3 100 100 __0 00000780A637 Аппаратное ECC-восстановление
C4 253 253 __0 000000000000 События переназначения
C5 253 253 _10 000000000000 Нестабильные сектора
C6 253 253 _10 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 _51 000000000000 Ошибки записи
C9 100 100 _51 000000000000 Программные ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 8856 022A 003F FFFF 0000 0000
010: 3036 3131 4A32 4657 3637 3735 3230 0000 0000 0000
020: 0003 1000 0004 5541 3130 302D 3037 5341 4D53 554E
030: 4720 5356 3034 3131 4E20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: EC4C 03EF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 001E 346B 7F01 4003 3C69 3E01 4003 407F 000C
090: 000C 0000 FFFE 600B FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: EC4C 03EF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 50F0 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 54 01 00 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 58 58 CC
020: 31 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0B 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 24
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 61 61 24
050: 81 23 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 65 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5E 5E AC 18 00 00 00 00 00 C2 22
070: 00 85 61 23 00 00 00 00 00 00 C3 0A 00 64 64 37
080: A6 80 07 00 00 00 C4 12 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 C5 33 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C6 31
0A0: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 0B 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C9 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 03 00 1B
170: 03 00 01 7F 01 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 31 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 0A
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C9 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E