подскажите по состоянию внешнего диска

puertorikanez

Постоянный участник
Сообщения
189
Реакции
18
что необходимо исправить, у него долгий запуск
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2018/08/21 10:14:45

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- TOSHIBA HDWD105
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD0
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA HDWD105 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD10JMVW-11S5XS0 : 1000,2 GB [1/0/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA HDWD105
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA HDWD105
Firmware : MS1OA8J0
Serial Number : 86ALMH5HS
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3966 ч
Power On Count : 600 раз
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _97 _97 _16 000000000007 Ошибки чтения
02 142 142 _54 000000000047 Производительность
03 127 127 _24 000300B400B4 Время раскрутки
04 100 100 __0 00000000025A Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 115 115 _20 000000000022 Скорость поиска
09 100 100 __0 000000000F7E Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000258 Включения/отключения
C0 100 100 __0 00000000025A Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 00000000025A Циклы загрузки/выгрузки
C2 171 171 __0 002600130023 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2038 3641 4C4D 4835 4853
020: 0003 0000 0038 4D53 314F 4138 4A30 544F 5348 4942
030: 4120 4844 5744 3130 3520 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0044
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 407F 0027
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: EAD6 8F58 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0121 0000
140: 0000 0709 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0006 534D 4438 0000 0841 0000 5DBD FFFF 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 61 61 07 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8E 8E 47 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7F 7F B4
020: 00 B4 00 03 00 00 04 12 00 64 64 5A 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 73 73 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 7E 0F 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 58 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 5A
080: 02 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 5A 02 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 AB AB 23 00 13 00 26 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 F3 0D 01 5B
170: 03 00 01 00 01 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10JMVW-11S5XS0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD Elements 1042 USB Device (V=1058, P=1042, sa1) - wd
Model : WDC WD10JMVW-11S5XS0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXA1E42EUT08
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 4574 ч
Power On Count : 1387 раз
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 00000000016B Ошибки чтения
03 186 165 _21 00000000069B Время раскрутки
04 _98 _98 __0 000000000B01 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 184 171 __0 00000000013E Ошибки позиционирования
09 _94 _94 __0 0000000011DE Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 00000000056B Включения/отключения
C0 199 199 __0 0000000003EB Отказы отключения питания
C1 190 190 __0 000000007C23 Циклы загрузки/выгрузки
C2 116 _99 __0 00000000001F Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 00000000003A Нестабильные сектора
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4131 4534 3245 5554 3038
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4A4D 5657 2D31 3153 3558 5330 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0004 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 007F 005B
090: 005B 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: ADA4 5590 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16E8 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70B5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C7 C7 6B 01 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BA A5 9B 06 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 01
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 B8 AB 3E 01 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E DE 11 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 6B 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C7 C7 EB 03 00 00 00 00 00 C1 32 00 BE BE 23
080: 7C 00 00 00 00 00 C2 22 00 74 63 1F 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 3A 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 45 01 7B
170: 03 00 01 00 02 C3 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C7 C8 C7 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C7 B8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90
 
Назад
Сверху Снизу